Software

Stima10
Documentazione Scaricabile
| Manuale software STIMA10/TFM Ver. 7.5 - Applicazione UNI TS 11300, DPR 59, Linee Guida Nazionali | PDF 7.3 Mb |
| Guida sintetica applicazione software STIMA10/TFM per D.Lgs 311/06 | PDF 371 kb |
| Guida sintetica applicazione software STIMA10/TFM per D.Lgs. 192/05 | PDF 286 kb |
| Recensione Una panoramica sulle nuove funzionalità con alcune immagini tratte dalle nuove videate | PDF 1.1 Mb |
| Gestone gruppo di edifici-impianti Nel caso ad es. di una concessione edilizia costituita da N unità abitative con N impianti autonomi, può essere conveniente utilizzare il progetto di gruppo in quanto porta ad avere automaticamente una relazione tecnica riassuntiva, in forma tabellare, per alcuni paragrafi del modello ministeriale | PDF 493 kb |
| Editor RTF della relazione tecnica E' stato migliorato l'editor dei paragrafi della relazione tecnica. Ora è disponibile un editor RTF (tipo Word) che permette di personalizzare il modello ministeriale in ogni sua parte. Il programma aggiornerà automaticamente in modo dinamico prima della stampa, tutti i dati vincolati alle finestre di dialogo e ai risultati. | PDF 512 kb |
| Esempio di calcolo delle caratteristiche dinamiche UNI EN ISO 13786 - Questa norma fornisce uno dei metodi indicati nella UNI 832, per il calcolo della capacità termica delle strutture edilizie ... | PDF 266 kb |
| Backup in formato di zip si è inserito una funzionalità automatica di backup sia degli archivi che del lavoro in corso | PDF 132 kb |
| Esempio di relazione gruppo di impianti con generazione automatica dell'indice gerarchico degli argomenti. | PDF 2.3 Mb |
| Esempio di relazione tecnica di un appartamento | PDF 291 kb |
| Manuale 5.3 | PDF 5 Mb |
| Licenza d'uso PDF |

